• Air Traffic

  • Air Quality

Growing degree days

Base temperature



°F

Growing season begins


Growing season ends


Calculation method






Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
2017 2.8 11.5 8.6 166.7 326.9 576.1 760.7 695.7 575.2
2018 5.7 18.7 1.4 49.3 449.5 568.3 776.5 852.3 588.9
2019 0.2 0.0 13.2 133.1 347.8 614.6 868.0 755.8 528.4
2020 3.4 0.0 31.1 35.9 306.7 647.1 836.7 807.6 501.6
2021 0.0 0.0 39.6 37.4 452.1
2022 1.3 1.8 8.3 406.2 537.3
2023 0.0 14.7 1.5 58.2 109.1 191.1
2024 0.0 0.0 21.7 110.1 0.0
2037 0.0

Cumulative


Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
2017 2.8 14.3 22.9 189.6 516.5 1092.5 1853.2 2548.9 3124.0
2018 5.7 24.4 25.8 75.1 524.5 1092.8 1869.3 2721.6 3310.5
2019 0.2 0.2 13.3 146.4 494.2 1108.8 1976.8 2732.5 3260.9
2020 3.4 3.4 34.5 70.3 377.0 1024.0 1860.7 2668.3 3169.8
2021 0.0 0.0 39.6 76.9 529.0
2022 1.3 3.1 11.3 417.5 954.8
2023 0.0 14.7 16.2 74.4 183.5 374.5
2024 0.0 0.0 21.7 131.8 131.8
2037 0.0

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2037
avg
Jan 2.85.70.23.40.01.30.00.00.0 1.5
Feb 11.518.70.00.00.01.814.70.0 5.8
Mar 8.61.413.231.139.68.31.521.7 15.7
Apr 166.749.3133.135.937.458.2110.1 84.4
May 326.9449.5347.8306.7109.10.0 256.7
Jun 576.1568.3614.6647.1191.1 519.4
Jul 760.7776.5868.0836.7 810.5
Aug 695.7852.3755.8807.6406.2 703.5
Sep 575.2588.9528.4501.6452.1537.3 530.5

Cumulative

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2037
Jan 2.85.70.23.40.01.30.00.00.0
Feb 14.324.40.23.40.03.114.70.0
Mar 22.925.813.334.539.611.316.221.7
Apr 189.675.1146.470.376.974.4131.8
May 516.5524.5494.2377.0183.5131.8
Jun 1092.51092.81108.81024.0374.5
Jul 1853.21869.31976.81860.7
Aug 2548.92721.62732.52668.3417.5
Sep 3124.03310.53260.93169.8529.0954.8
3124.03310.53260.93169.8529.0954.8374.5131.80.0












Month Day 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2037
Avg
1 1 000.15001.250 0.2
1 2 0000000 0.0
1 3 0000000 0.0
1 4 000000 0.0
1 5 000000 0.0
1 6 000000 0.0
1 7 0000000 0.0
1 8 000000 0.0
1 9 000000 0.0
1 10 000000 0.0
1 11 000000 0.0
1 12 2.85.6503.400 2.0
1 13 0000000 0.0
1 14 0000000 0.0
1 15 0000000 0.0
1 16 0000000 0.0
1 17 0000000 0.0
1 18 0000000 0.0
1 19 0000000 0.0
1 20 0000000 0.0
1 21 0000000 0.0
1 22 0000000 0.0
1 23 0000000 0.0
1 24 0000000 0.0
1 25 0000000 0.0
1 26 0000000 0.0
1 27 000000 0.0
1 28 000000 0.0
1 29 0000000 0.0
1 30 0000000 0.0
1 31 00000000 0.0
2 1 00000000 0.0
2 2 00000000 0.0
2 3 00000000 0.0
2 4 00000000 0.0
2 5 00000000 0.0
2 6 00000000 0.0
2 7 00000000 0.0
2 8 00000000 0.0
2 9 00000000 0.0
2 10 000002.350 0.3
2 11 01.250000 0.2
2 12 000000 0.0
2 13 0000000 0.0
2 14 0000000 0.0
2 15 0000000 0.0
2 16 00000100 1.4
2 17 00000000 0.0
2 18 000001.800 0.2
2 19 0.35000000 0.1
2 20 07.850002.350 1.5
2 21 09.600000 1.4
2 22 0000000 0.0
2 23 0000000 0.0
2 24 7.1000000 1.0
2 25 4.050000000 0.5
2 26 0000000 0.0
2 27 00000000 0.0
2 28 00000000 0.0
2 29 00 0.0
3 1 3.40000000 0.4
3 2 00000000 0.0
3 3 0002.90003.7 0.8
3 4 00000000 0.0
3 5 00000000 0.0
3 6 000001.3500.65 0.3
3 7 000006.900 0.9
3 8 2.70000000 0.3
3 9 2.5005.1000 1.1
3 10 0004000 0.6
3 11 000000 0.0
3 12 000001.55 0.3
3 13 0007.400 1.2
3 14 000004.25 0.7
3 15 005.85009.1 2.5
3 16 0000000 0.0
3 17 0000002.45 0.4
3 18 0000000 0.0
3 19 0000000 0.0
3 20 0007.45000 1.1
3 21 0004.2000 0.6
3 22 0000000 0.0
3 23 00002.951.250 0.6
3 24 00001.400 0.2
3 25 00008.200 1.2
3 26 000014.50.250 2.1
3 27 00006.6500 1.0
3 28 00001.500 0.2
3 29 001.55000 0.3
3 30 01.45.75000 1.2
3 31 00004.350 0.7
4 1 000005.8 1.0
4 2 000000 0.0
4 3 001.85000 0.3
4 4 0002.2506.65 1.5
4 5 1.1001.36.61 1.7
4 6 003.153.64.611.6 3.8
4 7 0015.155.050 1.9
4 8 009.053.255.50 3.0
4 9 00002.109.85 1.7
4 10 5.250007.906.35 2.8
4 11 11.60002.85.55.3 3.6
4 12 10.9505.150021.37.2 6.4
4 13 2.815.613.87.452.80.55 7.2
4 14 1.39.3512.153.75.3 6.4
4 15 1.304.7015.45 4.3
4 16 19.902.405.6 5.6
4 17 15.6504.100.8 4.1
4 18 3.4503.1500 1.3
4 19 5.4014.6501.55 4.3
4 20 6.75011.7506.55 5.0
4 21 6.106.8500 2.6
4 22 0.80.454.100 1.1
4 23 4.4013.6500 3.6
4 24 1.050.059.107 3.4
4 25 15.64.750.90 2.5
4 26 6.657.654.9500 3.9
4 27 12.2511.2500 2.9
4 28 20.17.803.1510.35 8.3
4 29 21.551.8000.820.25 7.4
4 30 7.301.555.15.58 4.6
5 1 16.210.10.210.76.20 7.2
5 2 12.4520.611.259.800 9.0
5 3 6.5526.52.115.1500 8.4
5 4 1.4522.19.910.152.050 7.6
5 5 7.515.852.83.152.80 5.4
5 6 10.558.559.700 5.8
5 7 3.612.357.24.450 5.5
5 8 1.559.8511.051.35 6.0
5 9 3.510.359.90 5.9
5 10 3.459.811.31.2 6.4
5 11 2.9513.812.42.95 8.0
5 12 4.36.151.451.55 3.4
5 13 3.852.1500.15 1.5
5 14 6.7510.6502.45 5.0
5 15 9.819.76.6519.1 13.8
5 16 15.39.2512.416.2 13.3
5 17 18.3511.513.659.9 13.4
5 18 29.16.6513.7512.25 15.4
5 19 29.254.514.88.3 14.2
5 20 7.2521.0524.450 13.2
5 21 5.8516.5515.58.75 11.7
5 22 5.412.413.614.3 11.4
5 23 12.8519.413.8513.057.55 13.3
5 24 17.420.519.69.99.7 15.4
5 25 12.6520.1511.114.18.7 13.3
5 26 14.528.123.5520.359.55 19.2
5 27 11.7511.4521.320.112 15.3
5 28 14.213.213.621.3513.8 15.2
5 29 14.524.858.419.615.3 16.5
5 30 8.117.211.7523.48.3 13.8
5 31 1614.220.612.9513.15 15.4
6 1 18.1521.0520.67.117.65 16.9
6 2 11.428.319.5512.1522.85 18.9
6 3 10.359.7512.522.359.55 12.9
6 4 10.58.711.123.757.05 12.2
6 5 10.3512.520.1524.5511.35 15.8
6 6 411.8526.327.1513.5 16.6
6 7 10.813.8523.216.99.25 14.8
6 8 10.718.9520.0516.89 15.1
6 9 14.6521.614.421.9512.9 17.1
6 10 20.717.4513.1524.915.1 18.3
6 11 26.911.8521.1520.3520.7 20.2
6 12 30.510.716.0526.8521.05 21.0
6 13 31.8515.78.5518.421.1 19.1
6 14 23.523.715.514.6 19.3
6 15 14.5514.6516.5515.1 15.2
6 16 17.2519.2523.115.6 18.8
6 17 18.5523.7522.6517.1 20.5
6 18 24.42718.4521.15 22.8
6 19 25.2529.118.4525.4 24.6
6 20 25.4522.1521.2525.75 23.7
6 21 26.19.3521.726.9 21.0
6 22 21.0520.421.830.15 23.4
6 23 27.513.0521.9528.45 22.7
6 24 25.6521.6523.9527.9 24.8
6 25 23.120.7522.3525.7 23.0
6 26 20.851828.827.35 23.8
6 27 7.719.628.2522.35 19.5
6 28 18.325.327.6528 24.8
6 29 19.6528.831.5525.4 26.4
6 30 26.3529.5523.856.95 21.7
7 1 24.934.523.9524.1 26.9
7 2 30.3533.4524.0527.45 28.8
7 3 2734.3530.929.35 30.4
7 4 26.5532.730.2526.55 29.0
7 5 23.432.526.5529.25 27.9
7 6 2125.133.2532.05 27.9
7 7 21.518.8526.6521.15 22.0
7 8 27.7518.923.8529.8 25.1
7 9 23.9510.124.931.05 22.5
7 10 24.8527.7528.45.75 21.7
7 11 30.0527.2529.128.95 28.8
7 12 31.226.2530.529.65 29.4
7 13 29.722.527.5527.9 26.9
7 14 15.452630.159.7 20.3
7 15 25.428.72724.1 26.3
7 16 26.231.8527.721.25 26.8
7 17 25.928.1534.423.5 28.0
7 18 27.826.456.9530.5 22.9
7 19 31.9522.428.7532.75 29.0
7 20 33.6521.437.7534.65 31.9
7 21 31.718.837.931.2 29.9
7 22 10.925.231.9531.15 24.8
7 23 24.525.0519.911.05 20.1
7 24 20.77.926.124 19.7
7 25 15.927.3524.229.7 24.3
7 26 17.5529.0526.7532.95 26.6
7 27 18.953025.232.95 26.8
7 28 26.39.5530.0534.95 25.2
7 29 18.8526.231.330.6 26.7
7 30 23.224.130.2532.1 27.4
7 31 23.624.1531.826.6 26.5
8 1 27.7528.2529.0528.7 28.4
8 2 28.733.425.9528.05 29.0
8 3 27.2531.427.131.55 29.3
8 4 10.128.6528.826.25 23.5
8 5 25.830.9526.329.7 28.2
8 6 19.833.423.425 25.4
8 7 16.0531.828.0524.35 25.1
8 8 20.8531.9527.5526.5 26.7
8 9 22.630.926.5527.3 26.8
8 10 24.128.216.4532.15 25.2
8 11 21.9523.521.730.8 24.5
8 12 20.630.723.6530.6 26.4
8 13 26.624.623.5527.45 25.6
8 14 23.427.925.5529.35 26.6
8 15 21.728.3526.424 25.1
8 16 26.5531.3523.118.811.8 22.3
8 17 24.931.1526.6522.97.1 22.5
8 18 25.731.1530.1524.6524.1 27.2
8 19 30.4526.931.219.1532.4 28.0
8 20 24.1520.4530.1520.2529.95 25.0
8 21 25.5520.9529.322.0524.95 24.6
8 22 31.0528.3532.229.9524.75 29.3
8 23 22.9519.619.5527.4527.7 23.5
8 24 19.720.619.9532.3528.25 24.2
8 25 2020.918.3530.3529.5 23.8
8 26 19.3518.916.6521.0528.6 20.9
8 27 16.4530.815.326.629.7 23.8
8 28 14.7534.3516.526.926.1 23.7
8 29 16.5514.423.124.6527.2 21.2
8 30 19.1534.321.4522.529.8 25.4
8 31 21.1524.222.116.224.3 21.6
9 1 17.729.3518.5522.611.621.75 20.3
9 2 7.5523.617.5524.318.719.45 18.5
9 3 14.6531.9523.528.3515.419.3 22.2
9 4 19.833.122.0527.117.3526.05 24.2
9 5 25.4531.5516.3522.0517.125.55 23.0
9 6 163312.621.524.6519.7 21.2
9 7 14.9522.116.220.8519.1518.65 18.7
9 8 12.6525.6516.824.323.9518.55 20.3
9 9 12.7510.5520.719.8520.618.35 17.1
9 10 15.751119.1528.3517.3521.15 18.8
9 11 15.223.426.918.8515.0521 20.1
9 12 16.26.119.352.524.123.5 15.3
9 13 20.2522.414.0516.8526.127.45 21.2
9 14 25.9520.4513.518.522.620.25 20.2
9 15 20.4522.824.958.9515.85 18.6
9 16 23.524.816.510.813.7 17.9
9 17 24.38.4515.4516.6515.95 16.2
9 18 19.6524.959.212.7522.7 17.9
9 19 19.3520.2587.624.4 15.9
9 20 22.4519.8512.754.0522.35 16.3
9 21 21.9518.5520.153.820.6 17.0
9 22 22.818.2520.055.9517.45 16.9
9 23 26.1514.2527.216.120.97.1 18.6
9 24 26017.254.8522.58.55 13.2
9 25 25.4515.6514.8517.522.512.05 18.0
9 26 25.552517.4519.0522.515.1 20.8
9 27 26.6516.914.4521.622.512.4 19.1
9 28 19.29.21721.622.59.3 16.5
9 29 9.7513.720.720.8522.510.7 16.4
9 30 7.112.0515.1513.522.58.35 13.1
Month Day 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2037
Avg
1 1 000.15001.250 0.2
1 2 000.15001.250 0.2
1 3 000.15001.250 0.2
1 4 000.15001.25 0.2
1 5 000.15001.25 0.2
1 6 000.15001.25 0.2
1 7 000.15001.250 0.2
1 8 000.15001.25 0.2
1 9 000.15001.25 0.2
1 10 000.15001.25 0.2
1 11 000.15001.25 0.2
1 12 2.85.650.153.401.25 2.2
1 13 2.85.650.153.401.250 1.9
1 14 2.85.650.153.401.250 1.9
1 15 2.85.650.153.401.250 1.9
1 16 2.85.650.153.401.250 1.9
1 17 2.85.650.153.401.250 1.9
1 18 2.85.650.153.401.250 1.9
1 19 2.85.650.153.401.250 1.9
1 20 2.85.650.153.401.250 1.9
1 21 2.85.650.153.401.250 1.9
1 22 2.85.650.153.401.250 1.9
1 23 2.85.650.153.401.250 1.9
1 24 2.85.650.153.401.250 1.9
1 25 2.85.650.153.401.250 1.9
1 26 2.85.650.153.401.250 1.9
1 27 2.85.650.153.41.250 2.2
1 28 2.85.650.153.41.250 2.2
1 29 2.85.650.153.401.250 1.9
1 30 2.85.650.153.401.250 1.9
1 31 2.85.650.153.401.2500 1.7
2 1 2.85.650.153.401.2500 1.7
2 2 2.85.650.153.401.2500 1.7
2 3 2.85.650.153.401.2500 1.7
2 4 2.85.650.153.401.2500 1.7
2 5 2.85.650.153.401.2500 1.7
2 6 2.85.650.153.401.2500 1.7
2 7 2.85.650.153.401.2500 1.7
2 8 2.85.650.153.401.2500 1.7
2 9 2.85.650.153.401.2500 1.7
2 10 2.85.650.153.402.350 2.1
2 11 2.86.90.153.42.350 2.6
2 12 2.86.90.153.42.350 2.6
2 13 2.86.90.153.402.350 2.2
2 14 2.86.90.153.402.350 2.2
2 15 2.86.90.153.402.350 2.2
2 16 2.86.90.153.4012.350 3.7
2 17 2.86.90.153.401.2512.350 3.4
2 18 2.86.90.153.403.0512.350 3.6
2 19 3.156.90.153.4012.350 3.7
2 20 3.1514.750.153.4014.70 5.2
2 21 3.1524.350.153.4014.70 6.5
2 22 3.1524.350.153.4014.70 6.5
2 23 3.1524.350.153.4014.70 6.5
2 24 10.2524.350.153.4014.70 7.6
2 25 14.324.350.153.403.0514.70 7.5
2 26 14.324.350.153.4014.70 8.1
2 27 14.324.350.153.403.0514.70 7.5
2 28 14.324.350.153.403.0514.70 7.5
2 29 3.40 1.7
3 1 17.724.350.153.403.0514.70 7.9
3 2 17.724.350.153.403.0514.70 7.9
3 3 17.724.350.156.303.0514.73.7 8.7
3 4 17.724.350.156.303.0514.73.7 8.7
3 5 17.724.350.156.303.0514.73.7 8.7
3 6 17.724.350.156.304.414.74.35 9.0
3 7 17.724.350.156.3011.314.74.35 9.9
3 8 20.424.350.156.3011.314.74.35 10.2
3 9 22.924.350.1511.4014.74.35 11.1
3 10 22.924.350.1515.4014.74.35 11.7
3 11 22.924.350.1515.414.74.35 13.6
3 12 22.924.350.1515.414.75.9 13.9
3 13 22.924.350.1522.814.75.9 15.1
3 14 22.924.350.1522.814.710.15 15.8
3 15 22.924.35622.814.719.25 18.3
3 16 22.924.35622.8014.719.25 15.7
3 17 22.924.35622.8014.721.7 16.1
3 18 22.924.35622.8014.721.7 16.1
3 19 22.924.35622.8014.721.7 16.1
3 20 22.924.35630.25014.721.7 17.1
3 21 22.924.35634.45014.721.7 17.7
3 22 22.924.35634.45014.721.7 17.7
3 23 22.924.35634.452.9515.9521.7 18.3
3 24 22.924.35634.454.3515.9521.7 18.5
3 25 22.924.35634.4512.5515.9521.7 19.7
3 26 22.924.35634.4527.0516.221.7 21.8
3 27 22.924.35634.4533.716.221.7 22.8
3 28 22.924.35634.4535.216.221.7 23.0
3 29 22.924.357.5534.4535.216.2 23.4
3 30 22.925.7513.334.4535.216.2 24.6
3 31 22.925.7513.334.4539.5516.2 25.4
4 1 22.925.7513.334.4539.5522 26.3
4 2 22.925.7513.334.4539.5522 26.3
4 3 22.925.7515.1534.4539.5522 26.6
4 4 22.925.7515.1536.739.5528.65 28.1
4 5 2425.7515.153846.1529.65 29.8
4 6 2425.7518.341.650.7541.25 33.6
4 7 2425.7519.346.7555.841.25 35.5
4 8 2425.7528.355061.341.25 38.4
4 9 2425.7528.355063.441.2531.55 37.8
4 10 29.2525.7528.355071.341.2537.9 40.5
4 11 40.8525.7528.355074.146.7543.2 44.1
4 12 51.825.7533.55074.168.0550.4 50.5
4 13 54.641.3547.357.4576.950.95 54.8
4 14 55.950.759.4561.1556.25 56.7
4 15 57.250.764.1561.1571.7 61.0
4 16 77.150.766.5561.1577.3 66.6
4 17 92.7550.770.6561.1578.1 70.7
4 18 96.250.773.861.1578.1 72.0
4 19 101.650.788.4561.1579.65 76.3
4 20 108.3550.7100.261.1586.2 81.3
4 21 114.4550.7107.0561.1586.2 83.9
4 22 115.2551.15111.1561.1586.2 85.0
4 23 119.6551.15124.861.1586.2 88.6
4 24 120.751.2133.961.1593.2 92.0
4 25 121.756.8138.6562.0593.2 94.5
4 26 128.3564.45143.662.0593.2 98.3
4 27 140.665.45144.8562.0593.2 101.2
4 28 160.773.25144.8565.2103.55 109.5
4 29 182.2575.05144.8565.268.85123.8 110.0
4 30 189.5575.05146.470.374.35131.8 114.6
5 1 205.7585.15146.68180.55131.8 121.8
5 2 218.2105.75157.8590.880.55131.8 130.8
5 3 224.75132.25159.95105.9580.55131.8 139.2
5 4 226.2154.35169.85116.182.6131.8 146.8
5 5 233.7170.2172.65119.2585.4131.8 152.2
5 6 244.25178.75182.35119.25131.8 171.3
5 7 247.85191.1189.55123.7131.8 176.8
5 8 249.4200.95200.6125.05 194.0
5 9 252.9211.3210.5125.05 199.9
5 10 256.35221.1221.8126.25 206.4
5 11 259.3234.9234.2129.2 214.4
5 12 263.6241.05235.65130.75 217.8
5 13 267.45243.2235.65130.9 219.3
5 14 274.2253.85235.65133.35 224.3
5 15 284273.55242.3152.45 238.1
5 16 299.3282.8254.7168.65 251.4
5 17 317.65294.3268.35178.55 264.7
5 18 346.75300.95282.1190.8 280.2
5 19 376305.45296.9199.1 294.4
5 20 383.25326.5321.35199.1 307.6
5 21 389.1343.05336.85207.85 319.2
5 22 394.5355.45350.45222.15 330.6
5 23 407.35374.85364.3235.292.95 294.9
5 24 424.75395.35383.9245.1102.65 310.4
5 25 437.4415.5395259.2111.35 323.7
5 26 451.9443.6418.55279.55120.9 342.9
5 27 463.65455.05439.85299.65132.9 358.2
5 28 477.85468.25453.45321146.7 373.5
5 29 492.35493.1461.85340.6162 390.0
5 30 500.45510.3473.6364170.3 403.7
5 31 516.45524.5494.2376.95183.45 419.1
6 1 534.6545.55514.8384.05201.1 436.0
6 2 546573.85534.35396.2223.95 454.9
6 3 556.35583.6546.85418.55233.5 467.8
6 4 566.85592.3557.95442.3240.55 480.0
6 5 577.2604.8578.1466.85251.9 495.8
6 6 581.2616.65604.4494265.4 512.3
6 7 592630.5627.6510.9274.65 527.1
6 8 602.7649.45647.65527.7283.65 542.2
6 9 617.35671.05662.05549.65296.55 559.3
6 10 638.05688.5675.2574.55311.65 577.6
6 11 664.95700.35696.35594.9332.35 597.8
6 12 695.45711.05712.4621.75353.4 618.8
6 13 727.3726.75720.95640.15374.5 637.9
6 14 750.8750.45736.45654.75 723.1
6 15 765.35765.1753669.85 738.3
6 16 782.6784.35776.1685.45 757.1
6 17 801.15808.1798.75702.55 777.6
6 18 825.55835.1817.2723.7 800.4
6 19 850.8864.2835.65749.1 824.9
6 20 876.25886.35856.9774.85 848.6
6 21 902.35895.7878.6801.75 869.6
6 22 923.4916.1900.4831.9 893.0
6 23 950.9929.15922.35860.35 915.7
6 24 976.55950.8946.3888.25 940.5
6 25 999.65971.55968.65913.95 963.5
6 26 1020.5989.55997.45941.3 987.2
6 27 1028.21009.151025.7963.65 1006.7
6 28 1046.51034.451053.35991.65 1031.5
6 29 1066.151063.251084.91017.05 1057.8
6 30 1092.51092.81108.751024 1079.5
7 1 1117.41127.31132.71048.1 1106.4
7 2 1147.751160.751156.751075.55 1135.2
7 3 1174.751195.11187.651104.9 1165.6
7 4 1201.31227.81217.91131.45 1194.6
7 5 1224.71260.31244.451160.7 1222.5
7 6 1245.71285.41277.71192.75 1250.4
7 7 1267.21304.251304.351213.9 1272.4
7 8 1294.951323.151328.21243.7 1297.5
7 9 1318.91333.251353.11274.75 1320.0
7 10 1343.7513611381.51280.5 1341.7
7 11 1373.81388.251410.61309.45 1370.5
7 12 14051414.51441.11339.1 1399.9
7 13 1434.714371468.651367 1426.8
7 14 1450.1514631498.81376.7 1447.2
7 15 1475.551491.71525.81400.8 1473.5
7 16 1501.751523.551553.51422.05 1500.2
7 17 1527.651551.71587.91445.55 1528.2
7 18 1555.451578.151594.851476.05 1551.1
7 19 1587.41600.551623.61508.8 1580.1
7 20 1621.051621.951661.351543.45 1612.0
7 21 1652.751640.751699.251574.65 1641.9
7 22 1663.651665.951731.21605.8 1666.7
7 23 1688.1516911751.11616.85 1686.8
7 24 1708.851698.91777.21640.85 1706.5
7 25 1724.751726.251801.41670.55 1730.7
7 26 1742.31755.31828.151703.5 1757.3
7 27 1761.251785.31853.351736.45 1784.1
7 28 1787.551794.851883.41771.4 1809.3
7 29 1806.41821.051914.71802 1836.0
7 30 1829.61845.151944.951834.1 1863.5
7 31 1853.21869.31976.751860.7 1890.0
8 1 1880.951897.552005.81889.4 1918.4
8 2 1909.651930.952031.751917.45 1947.5
8 3 1936.91962.352058.851949 1976.8
8 4 194719912087.651975.25 2000.2
8 5 1972.82021.952113.952004.95 2028.4
8 6 1992.62055.352137.352029.95 2053.8
8 7 2008.652087.152165.42054.3 2078.9
8 8 2029.52119.12192.952080.8 2105.6
8 9 2052.121502219.52108.1 2132.4
8 10 2076.22178.22235.952140.25 2157.7
8 11 2098.152201.72257.652171.05 2182.1
8 12 2118.752232.42281.32201.65 2208.5
8 13 2145.3522572304.852229.1 2234.1
8 14 2168.752284.92330.42258.45 2260.6
8 15 2190.452313.252356.82282.45 2285.7
8 16 22172344.62379.92301.2523.1 1853.2
8 17 2241.92375.752406.552324.1530.2 1875.7
8 18 2267.62406.92436.72348.854.3 1902.9
8 19 2298.052433.82467.92367.9586.7 1930.9
8 20 2322.22454.252498.052388.2116.65 1955.9
8 21 2347.752475.22527.352410.25141.6 1980.4
8 22 2378.82503.552559.552440.2166.35 2009.7
8 23 2401.752523.152579.12467.65194.05 2033.1
8 24 2421.452543.752599.052500222.3 2057.3
8 25 2441.452564.652617.42530.35251.8 2081.1
8 26 2460.82583.552634.052551.4280.4 2102.0
8 27 2477.252614.352649.352578310.1 2125.8
8 28 24922648.72665.852604.9336.2 2149.5
8 29 2508.552663.12688.952629.55363.4 2170.7
8 30 2527.72697.42710.42652.05393.2 2196.2
8 31 2548.852721.62732.52668.25417.5 2217.7
9 1 2566.552750.952751.052690.8588.5439.25 1881.2
9 2 2574.12774.552768.62715.15107.2458.7 1899.7
9 3 2588.752806.52792.12743.5122.6478 1921.9
9 4 2608.552839.62814.152770.6139.95504.05 1946.2
9 5 26342871.152830.52792.65157.05529.6 1969.2
9 6 26502904.152843.12814.15181.7549.3 1990.4
9 7 2664.952926.252859.32835200.85567.95 2009.1
9 8 2677.62951.92876.12859.3224.8586.5 2029.4
9 9 2690.352962.452896.82879.15245.4604.85 2046.5
9 10 2706.12973.452915.952907.5262.75626 2065.3
9 11 2721.32996.852942.852926.35277.8647 2085.4
9 12 2737.53002.952962.22928.85301.9670.5 2100.7
9 13 2757.753025.352976.252945.7328697.95 2121.8
9 14 2783.73045.82989.752964.2350.6718.2 2142.0
9 15 2804.153068.63014.72973.15734.05 2518.9
9 16 2827.653093.43031.22983.95747.75 2536.8
9 17 2851.953101.853046.653000.6763.7 2553.0
9 18 2871.63126.83055.853013.35786.4 2570.8
9 19 2890.953147.053063.853020.95810.8 2586.7
9 20 2913.43166.93076.63025833.15 2603.0
9 21 2935.353185.453096.753028.8853.75 2620.0
9 22 2958.153203.73116.83034.75871.2 2636.9
9 23 2984.33217.9531443050.85371.5878.3 2274.5
9 24 3010.33217.953161.253055.7394886.85 2287.7
9 25 3035.753233.63176.13073.2416.5898.9 2305.7
9 26 3061.33258.63193.553092.25439914 2326.5
9 27 3087.953275.532083113.85461.5926.4 2345.5
9 28 3107.153284.732253135.45484935.7 2362.0
9 29 3116.93298.43245.73156.3506.5946.4 2378.4
9 30 31243310.453260.853169.8529954.75 2391.5


Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter