• Air Traffic

  • Air Quality

Temperature balance

 days balance
Day Last 30 days

°F
Difference
Station
Normal
2016-03-06 28.84
2016-03-07 39.88
2016-03-08 47.41
2016-03-09 57.01
2016-03-10 63.33
2016-03-11 55.69
2016-03-12 44.65
2016-03-13 57.98
2016-03-14 44.40
2016-03-15 45.96
2016-03-16 48.35
2016-03-17 48.68
2016-03-18 46.02
2016-03-19 40.32
2016-03-20 36.42
2016-03-21 38.68
2016-03-22 43.07
2016-03-23 53.27
2016-03-24 45.77
2016-03-25 53.08
2016-03-26 43.43
2016-03-27 44.34
2016-03-28 46.80
2016-03-29 46.44
2016-03-30 43.22
2016-03-31 54.66
2016-04-01 55.68
2016-04-02 48.72
2016-04-03 39.24
2016-04-04 37.14
2016-04-05 32.76 40.76 45.78 5.02
2016-04-06 37.33 40.88 46.06 5.18
2016-04-07 52.00 41.12 46.46 5.34
2016-04-08 44.75 40.87 46.37 5.51
2016-04-09 37.25 40.04 45.71 5.67
2016-04-10 40.16 39.11 44.94 5.83
2016-04-11 50.90 38.79 44.78 6.00
2016-04-12 51.35 38.85 45.01 6.16
2016-04-13 44.83 38.70 45.02 6.32
2016-04-14 44.91 38.50 44.99 6.49
2016-04-15 46.25 38.27 44.92 6.65
2016-04-16 48.45 38.09 44.91 6.81
2016-04-17 51.14 38.10 45.08 6.98
2016-04-18 57.86 38.52 45.66 7.14
2016-04-19 56.92 39.04 46.35 7.30
2016-04-20 54.52 39.41 46.87 7.47
2016-04-21 56.50 39.69 47.32 7.63
2016-04-22 65.51 39.94 47.73 7.79
2016-04-23 61.39 40.29 48.25 7.96
2016-04-24 53.22 40.14 48.26 8.12
2016-04-25 54.66 40.35 48.63 8.28
2016-04-26 49.04 40.34 48.79 8.45
2016-04-27 49.78 40.28 48.89 8.61
2016-04-28 49.67 40.22 48.99 8.77
2016-04-29 50.53 40.30 49.24 8.94
2016-04-30 51.59 40.04 49.14 9.10
2016-05-01 45.38 39.53 48.79 9.26
2016-05-02 51.60 39.47 48.89 9.42
2016-05-03 50.87 39.70 49.28 9.58
2016-05-04 47.95 39.90 49.64 9.74
2016-05-05 48.77 40.27 50.17 9.90
2016-05-06 49.09 40.50 50.56 10.06
2016-05-07 50.65 40.30 50.52 10.22
2016-05-08 53.15 40.42 50.80 10.38
2016-05-09 58.70 40.97 51.51 10.54
2016-05-10 54.86 41.30 52.00 10.70
2016-05-11 65.90 41.64 52.50 10.86
2016-05-12 61.68 41.83 52.85 11.02
2016-05-13 57.28 42.08 53.26 11.18
2016-05-14 72.73 42.85 54.19 11.34
2016-05-15 49.05 42.78 54.28 11.50
2016-05-16 51.79 42.73 54.39 11.66
2016-05-17 58.31 42.81 54.63 11.82
2016-05-18 57.53 42.64 54.62 11.98
2016-05-19 58.74 42.54 54.68 12.14
2016-05-23 69.56 41.74 54.52 12.78
2016-05-24 60.18 41.84 54.78 12.94
2016-05-25 65.79 42.09 55.19 13.10
2016-05-26 73.96 42.86 56.12 13.26
2016-05-27 72.24 43.53 56.95 13.42
2016-05-28 75.61 44.33 57.91 13.58
2016-05-29 74.12 45.04 58.78 13.74
2016-05-30 70.16 45.57 59.47 13.90
2016-05-31 74.10 46.63 60.53 13.90
2016-06-01 70.44 47.23 61.23 14.00
2016-06-02 66.17 47.70 61.80 14.10
2016-06-03 64.70 48.22 62.42 14.20
2016-06-04 71.37 48.95 63.25 14.30
2016-06-05 66.69 49.51 63.91 14.40
2016-06-06 73.39 50.25 64.75 14.50
2016-06-07 72.87 50.88 65.48 14.60
2016-06-08 61.01 50.86 65.56 14.70
2016-06-09 61.69 51.02 65.82 14.80
2016-06-10 64.16 50.85 65.75 14.90
2016-06-11 65.65 50.90 65.90 15.00
2016-06-12 71.48 51.33 66.43 15.10
2016-06-13 64.65 50.93 66.13 15.20
2016-06-14 66.54 51.47 66.77 15.30
2016-06-15 69.36 52.02 67.42 15.40
2016-06-16 68.97 52.32 67.82 15.50
2016-06-17 67.48 52.59 68.19 15.60
2016-06-18 69.17
2016-06-19 68.00
2016-06-20 69.63
2016-06-21 76.53 52.86 68.86 16.00
2016-06-22 72.98 52.87 68.97 16.10
2016-06-23 71.22 53.14 69.34 16.20
2016-06-24 71.27 53.22 69.52 16.30
2016-06-25 70.71 53.01 69.41 16.40
2016-06-26 70.03 52.84 69.34 16.50
2016-06-27 71.15 52.59 69.19 16.60
2016-06-28 70.38 52.36 69.06 16.70
2016-06-29 75.66 52.45 69.25 16.80
2016-06-30 74.38 52.36 69.26 16.90
2016-07-01 71.18 52.33 69.28 16.96
2016-07-02 70.36 52.41 69.42 17.01
2016-07-03 70.00 52.53 69.60 17.07
2016-07-04 73.19 52.53 69.66 17.13
2016-07-05 76.16 52.79 69.98 17.18
2016-07-06 81.39 53.00 70.24 17.24
2016-07-07 80.30 53.19 70.49 17.30
2016-07-08 73.10 53.54 70.89 17.35
2016-07-09 66.24 53.63 71.04 17.41
2016-07-10 71.55 53.82 71.29 17.47
2016-07-11 71.30 53.95 71.48 17.52
2016-07-12 72.57 53.93 71.51 17.58
2016-07-13 76.74 54.28 71.92 17.64
2016-07-14 78.27 54.62 72.31 17.69
2016-07-15 81.87 54.98 72.73 17.75
2016-07-16 79.71 55.28 73.08 17.81
2016-07-17 79.51 55.62 73.48 17.86
2016-07-18 79.44 55.91 73.83 17.92
2016-07-19 76.51 56.13 74.11 17.98
2016-07-20 73.07 56.19 74.23 18.03
2016-07-21 75.88 56.11 74.20 18.09
2016-07-22 81.26 56.33 74.48 18.15
2016-07-23 84.88 56.73 74.93 18.20
2016-07-24 78.98 56.93 75.19 18.26
2016-07-25 78.67 57.14 75.46 18.32
2016-07-26 79.82 57.41 75.78 18.37
2016-07-27 79.63 57.64 76.07 18.43
2016-07-28 81.23 57.94 76.43 18.49
2016-07-29 74.99 57.86 76.41 18.54
2016-07-30 75.88 57.86 76.46 18.60
2016-07-31 74.96 57.98 76.58 18.60
2016-08-01 72.51 58.06 76.65 18.59
2016-08-02 69.30 58.04 76.63 18.59
2016-08-03 69.27 57.92 76.50 18.58
2016-08-04 69.53 57.70 76.28 18.57
2016-08-05 72.48 57.41 75.98 18.57
2016-08-06 78.45 57.36 75.92 18.56
2016-08-07 78.42 57.54 76.10 18.55
2016-08-08 75.47 57.86 76.41 18.55
2016-08-09 75.75 58.01 76.55 18.54
2016-08-10 77.61 58.22 76.76 18.53
2016-08-11 82.86 58.57 77.10 18.53
2016-08-12 83.14 58.79 77.31 18.52
2016-08-13 85.80 59.05 77.56 18.51
2016-08-14 85.21 59.17 77.67 18.51
2016-08-15 81.67 59.24 77.74 18.50
2016-08-16 81.38 59.31 77.80 18.49
2016-08-17 80.36 59.35 77.83 18.49
2016-08-18 77.54 59.39 77.87 18.48
2016-08-19 80.21 59.63 78.11 18.47
2016-08-20 73.53 59.56 78.03 18.47
2016-08-21 76.80 59.42 77.88 18.46
2016-08-22 72.83 59.02 77.48 18.45
2016-08-23 68.95 58.70 77.14 18.45
2016-08-24 73.55 58.53 76.97 18.44
2016-08-25 75.57 58.40 76.83 18.43
2016-08-26 80.07 58.42 76.84 18.43
2016-08-27 77.89 58.31 76.73 18.42
2016-08-28 74.87 58.32 76.73 18.41
2016-08-29 78.91 58.42 76.83 18.41
2016-08-30 74.44 58.41 76.81 18.40
2016-08-31 76.17 58.53 76.93 18.40
2016-09-01 72.44 58.76 77.04 18.28
2016-09-02 71.74 58.96 77.12 18.16
2016-09-03 67.05 59.00 77.04 18.04
2016-09-04 69.33 59.01 76.93 17.92
2016-09-05 70.49 58.87 76.67 17.80
2016-09-06 69.63 58.70 76.38 17.68
2016-09-07 72.04 58.70 76.26 17.56
2016-09-08 75.32 58.81 76.25 17.44
2016-09-09 80.85 59.04 76.36 17.32
2016-09-10 78.08 59.00 76.20 17.20
2016-09-11 76.27 58.89 75.97 17.08
2016-09-12 66.81 58.37 75.33 16.96
2016-09-13 66.71 57.88 74.72 16.84
2016-09-14 74.62 57.76 74.48 16.72
2016-09-15 65.04 57.34 73.94 16.60
2016-09-16 60.46 56.79 73.27 16.48
2016-09-17 63.14 56.43 72.79 16.36
2016-09-18 74.10 56.35 72.59 16.24
2016-09-19 69.88 56.35 72.47 16.12
2016-09-20 72.40 56.32 72.32 16.00
2016-09-21 71.03 56.38 72.26 15.88
2016-09-22 69.11 56.51 72.27 15.76
2016-09-23 68.89 56.47 72.11 15.64
2016-09-24 61.85 56.14 71.66 15.52
2016-09-25 59.74 55.58 70.98 15.40
2016-09-26 59.24 55.08 70.36 15.28
2016-09-27 66.65 54.92 70.08 15.16
2016-09-28 59.98 54.41 69.45 15.04
2016-09-29 60.17 54.06 68.98 14.92
2016-09-30 59.50 53.62 68.42 14.80
2016-10-01 58.56 53.33 67.96 14.63
2016-10-02 60.26 53.11 67.57 14.46
2016-10-03 62.84 53.14 67.43 14.29
2016-10-04 61.83 53.06 67.18 14.12
2016-10-05 54.60 52.70 66.65 13.95
2016-10-06 58.80 52.51 66.29 13.78
2016-10-07 57.82 52.21 65.82 13.61
2016-10-08 60.58 51.89 65.33 13.44
2016-10-09 57.06 51.26 64.53 13.27
2016-10-10 53.50 50.62 63.72 13.10
2016-10-11 51.83 49.97 62.90 12.93
2016-10-12 53.62 49.70 62.46 12.76
2016-10-13 58.00 49.58 62.17 12.59
2016-10-14 51.85 48.99 61.41 12.42
2016-10-15 49.57 48.65 60.90 12.25
2016-10-16 55.70 48.66 60.74 12.08
2016-10-17 67.01 48.96 60.87 11.91
2016-10-18 68.17 48.93 60.67 11.74
2016-10-19 70.42 49.12 60.69 11.57
2016-10-20 63.68 49.00 60.40 11.40
2016-10-21 68.85 49.09 60.32 11.23
2016-10-22 52.80 48.72 59.78 11.06
2016-10-23 51.93 48.32 59.21 10.89
2016-10-24 53.99 48.23 58.95 10.72
2016-10-25 47.60 48.00 58.55 10.55
2016-10-26 43.91 47.66 58.04 10.38
2016-10-27 44.02 47.07 57.28 10.21
2016-10-28 47.86 46.84 56.88 10.04
2016-10-29 50.21 46.68 56.55 9.87
2016-10-30 63.16 46.97 56.67 9.70
2016-10-31 46.73 46.57 56.27 9.70
2016-11-01 44.72 46.25 55.76 9.51
2016-11-02 56.39 46.22 55.54 9.32
2016-11-03 60.00 46.35 55.48 9.13
2016-11-04 52.27 46.46 55.40 8.94
2016-11-05 46.67 46.25 55.00 8.75
2016-11-06 50.54 46.19 54.75 8.56
2016-11-07 42.45 45.78 54.15 8.37
2016-11-08 46.23 45.61 53.79 8.18
2016-11-09 50.02 45.68 53.67 7.99
2016-11-10 47.42 45.73 53.53 7.80
2016-11-11 50.37 45.81 53.42 7.61
2016-11-12 40.25 45.41 52.83 7.42
2016-11-13 44.65 45.36 52.59 7.23
2016-11-14 47.19 45.47 52.51 7.04
2016-11-15 50.08 45.47 52.32 6.85
2016-11-16 49.18 45.07 51.73 6.66
2016-11-17 49.40 44.63 51.10 6.47
2016-11-18 44.54 43.96 50.24 6.28
2016-11-20 38.55 42.83 48.73 5.90
2016-11-21 36.89 42.47 48.18 5.71
2016-11-22 38.06 42.18 47.70 5.52
2016-11-23 38.01 41.82 47.15 5.33
2016-11-24 43.06 41.85 46.99 5.14
2016-11-25 48.13 42.19 47.14 4.95
2016-11-26 45.61 42.43 47.19 4.76
2016-11-27 43.06 42.46 47.03 4.57
2016-11-28 39.50 42.28 46.66 4.38
2016-11-29 53.81 42.15 46.34 4.19
2016-11-30 53.56 42.57 46.57 4.00
2016-12-01 52.02 42.97 46.83 3.86
2016-12-02 44.32 42.70 46.41 3.71
2016-12-03 43.26 42.26 45.83 3.57
2016-12-04 37.56 41.90 45.32 3.43
2016-12-05 41.46 41.86 45.14 3.28
2016-12-06 40.26 41.65 44.79 3.14
2016-12-07 41.03 41.74 44.74 3.00
2016-12-08 37.27 41.58 44.43 2.85
2016-12-09 34.51 41.19 43.90 2.71
2016-12-10 30.50 40.75 43.31 2.57
2016-12-11 31.27 40.23 42.66 2.42
2016-12-12 40.83 40.40 42.68 2.28
2016-12-13 38.64 40.33 42.47 2.14
2016-12-14 36.40 40.10 42.10 1.99
2016-12-15 25.61 39.40 41.25 1.85
2016-12-16 22.26 38.62 40.32 1.71
2016-12-17 32.42 38.17 39.74 1.56
2016-12-18 46.55
2016-12-19 26.69 38.09 39.37 1.28
2016-12-20 27.40 37.86 39.00 1.13
2016-12-21 31.80 37.84 38.83 0.99
2016-12-22 38.49 38.00 38.84 0.85
2016-12-23 36.97 38.11 38.81 0.70
2016-12-24 40.73 38.17 38.73 0.56
2016-12-25 37.85 37.97 38.39 0.42
2016-12-26 39.02 37.89 38.17 0.27
2016-12-27 51.07 38.31 38.44 0.13
2016-12-28 36.10 38.34 38.32 -0.01
2016-12-29 35.72 37.88 37.72 -0.16
2016-12-30 36.39 37.45 37.15 -0.30
2016-12-31 37.64 36.97 36.67 -0.30
2017-01-01 39.66 36.87 36.51 -0.36
2017-01-02 36.10 36.69 36.27 -0.42
2017-01-03 42.05 36.90 36.42 -0.48
2017-01-04 43.68 37.04 36.50 -0.54
2017-01-05 30.16 36.76 36.16 -0.60
2017-01-06 29.05 36.42 35.76 -0.66
2017-01-07 22.55 35.99 35.27 -0.72
2017-01-08 19.62 35.55 34.77 -0.78
2017-01-09 16.49 35.15 34.31 -0.84
2017-01-10 26.40 35.04 34.14 -0.90
2017-01-11 46.82 35.30 34.34 -0.96
2017-01-12 51.60 35.80 34.78 -1.02
2017-01-13 45.34 36.15 35.07 -1.08
2017-01-14 29.27 36.34 35.20 -1.14
2017-01-15 30.03 36.66 35.46 -1.20
2017-01-16 30.18 36.64 35.38 -1.26
2017-01-17 38.00 36.42 35.10 -1.32
2017-01-18 39.20 36.89 35.51 -1.38
2017-01-19 40.94 37.40 35.96 -1.44
2017-01-20 40.91 37.77 36.27 -1.50
2017-01-21 44.31 38.02 36.46 -1.56
2017-01-22 45.79 38.37 36.75 -1.62
2017-01-23 39.33 38.39 36.71 -1.68
2017-01-24 38.31 38.46 36.72 -1.74
2017-01-25 39.93 38.55 36.75 -1.80
2017-01-26 45.11 38.42 36.56 -1.86
2017-01-27 40.24 38.61 36.69 -1.92
2017-01-28 36.03 38.68 36.70 -1.98
2017-01-29 33.46 38.65 36.61 -2.04
2017-01-30 30.93 38.48 36.38 -2.10
2017-01-31 28.47 38.11 36.01 -2.10
2017-02-01 38.15 38.10 36.08 -2.03
2017-02-02 35.77 37.82 35.87 -1.95
2017-02-03 29.12 37.26 35.38 -1.88
2017-02-04 27.07 37.09 35.28 -1.81
2017-02-05 35.12 37.22 35.48 -1.73
2017-02-06 38.61 37.68 36.02 -1.66
2017-02-07 36.62 38.17 36.58 -1.59
2017-02-08 49.42 39.20 37.68 -1.51
2017-02-09 27.66 39.16 37.72 -1.44
2017-02-10 24.09 38.33 36.97 -1.37
2017-02-11 34.85 37.70 36.41 -1.29
2017-02-12 32.61 37.20 35.98 -1.22
2017-02-13 35.20 37.33 36.18 -1.15
2017-02-14 35.40 37.43 36.36 -1.07
2017-02-15 35.40 37.53 36.53 -1.00
2017-02-16 35.40 37.37 36.45 -0.93
2017-02-17 35.40 37.17 36.32 -0.85
2017-02-18 38.95 37.04 36.26 -0.78
2017-02-19 51.77 37.32 36.62 -0.71
2017-02-20 43.11 37.21 36.58 -0.63
2017-02-21 37.04 36.85 36.29 -0.56
2017-02-22 45.46 36.98 36.49 -0.49
2017-02-23 46.32 37.17 36.76 -0.41
2017-02-24 52.79 37.53 37.19 -0.34
2017-02-25 53.23 37.72 37.46 -0.27
2017-02-26 37.84 37.57 37.38 -0.19
2017-02-27 39.00 37.59 37.47 -0.12
2017-02-28 49.36 38.05 38.00 -0.05
2017-03-01 53.14 38.58 38.75 0.16
2017-03-02 46.07 38.96 39.33 0.37
2017-03-03 32.25 38.63 39.14 0.51
2017-03-04 23.06 38.07 38.71 0.65
2017-03-05 23.70 37.75 38.53 0.78
2017-03-06 32.24 37.78 38.70 0.92
2017-03-07 46.20 38.02 39.07 1.06
2017-03-08 50.52 38.28 39.47 1.19
2017-03-09 52.48 38.67 40.00 1.33
2017-03-10 33.40 38.00 39.46 1.47
2017-03-11 21.87 37.67 39.27 1.60
2017-03-12 23.23 37.50 39.24 1.74
2017-03-13 25.47 37.58 39.32 1.74
2017-03-14 31.18 37.32 39.20 1.88
2017-03-15 24.01 36.90 38.91 2.01
2017-03-16 30.82 36.61 38.76 2.15
2017-03-17 35.61 36.48 38.77 2.29
2017-03-18 33.88 36.30 38.72 2.42
2017-03-19 37.19 36.22 38.78 2.56
2017-03-20 40.51 36.25 38.95 2.70
2017-03-21 46.49 36.37 39.20 2.83
2017-03-22 34.52 35.66 38.63 2.97
2017-03-23 29.83 35.08 38.18 3.11
2017-03-24 39.27 35.01 38.26 3.24
2017-03-25 47.18 34.93 38.31 3.38
2017-03-26 39.13 34.56 38.08 3.52
2017-03-27 43.92 34.13 37.78 3.65
2017-03-28 42.66 33.64 37.43 3.79
2017-03-29 46.85 33.80 37.73 3.93
2017-03-30 42.07 33.77 37.83 4.06
2017-03-31 38.48 33.27 37.47 4.20
2017-04-01 39.61 32.65 37.02 4.36
2017-04-02 47.45 32.53 37.06 4.53
2017-04-03 48.13 32.90 37.59 4.69
2017-04-04 46.88 33.53 38.39 4.85
2017-04-05 48.22 34.19 39.20 5.02
2017-04-06 45.54 34.47 39.65 5.18
2017-04-07 46.29 34.31 39.65 5.34
2017-04-08 45.55 33.98 39.48 5.51
2017-04-09 49.36 33.71 39.38 5.67
2017-04-10 56.86 34.33 40.16 5.83
2017-04-11 60.04 35.44 41.43 6.00
2017-04-12 60.64 36.45 42.61 6.16
2017-04-13 52.73 37.00 43.32 6.32
2017-04-14 51.39 37.75 44.24 6.49
2017-04-15 51.78 38.29 44.94 6.65
2017-04-16 68.03 39.20 46.02 6.81
2017-04-17 66.71 40.13 47.11 6.98
2017-04-18 53.32 40.51 47.65 7.14
2017-04-19 45.55 40.51 47.82 7.30
2017-04-20 53.46 40.58 48.05 7.47
2017-04-21 49.60 40.92 48.55 7.63
2017-04-22 49.45 41.41 49.21 7.79
2017-04-23 51.38 41.65 49.61 7.96
2017-04-24 50.12 41.59 49.71 8.12
2017-04-25 50.66 41.81 50.09 8.28
2017-04-26 55.67 42.04 50.48 8.45
2017-04-27 60.68 42.47 51.08 8.61
2017-04-28 66.74 42.97 51.75 8.77
2017-04-29 70.90 43.77 52.71 8.94
2017-04-30 56.32 44.20 53.30 9.10
2017-05-01 58.64 44.68 53.94 9.26
2017-05-02 66.07 45.14 54.56 9.42
2017-05-03 59.46 45.36 54.94 9.58
2017-05-04 52.03 45.37 55.11 9.74
2017-05-05 54.64 45.42 55.32 9.90
2017-05-06 60.27 45.75 55.81 10.06
2017-05-07 53.07 45.82 56.04 10.22
2017-05-08 49.66 45.79 56.17 10.38
2017-05-09 52.05 45.72 56.26 10.54
2017-05-10 53.10 45.44 56.14 10.70
2017-05-11 52.54 45.03 55.89 10.86
2017-05-12 53.54 44.63 55.65 11.02
2017-05-13 48.49 44.33 55.51 11.18
2017-05-14 53.42 44.24 55.58 11.34
2017-05-15 59.00 44.32 55.82 11.50
2017-05-16 64.41 44.04 55.70 11.66
2017-05-17 70.24 44.00 55.82 11.82
2017-05-18 78.40 44.67 56.65 11.98
2017-05-19 78.39 45.61 57.75 12.14
2017-05-20 59.74 45.66 57.96 12.30
2017-05-21 56.51 45.73 58.19 12.46
2017-05-22 56.30 45.79 58.41 12.62
2017-05-23 61.78 45.98 58.76 12.78
2017-05-24 60.49 46.17 59.11 12.94
2017-05-25 57.01 46.22 59.32 13.10
2017-05-26 62.05 46.27 59.53 13.26
2017-05-27 61.24 46.13 59.55 13.42
2017-05-28 62.89 45.84 59.42 13.58
2017-05-29 55.49 45.17 58.91 13.74
2017-05-30 56.88 45.03 58.93 13.90
2017-05-31 62.59 45.16 59.06 13.90
2017-06-01 66.63 45.08 59.08 14.00
2017-06-02 63.33 45.11 59.21 14.10
2017-06-03 60.66 45.29 59.49 14.20
2017-06-04 59.82 45.37 59.67 14.30
2017-06-05 59.94 45.25 59.65 14.40
2017-06-06 53.75 45.18 59.68 14.50
2017-06-07 58.92 45.39 59.99 14.60
2017-06-08 58.30 45.49 60.19 14.70
2017-06-09 65.68 45.81 60.61 14.80
2017-06-10 71.41 46.34 61.24 14.90
2017-06-11 76.50 47.01 62.01 15.00
2017-06-12 80.68 47.98 63.08 15.10
2017-06-13 81.99 48.83 64.03 15.20
2017-06-14 74.46 49.25 64.55 15.30
2017-06-15 65.08 49.17 64.57 15.40
2017-06-16 63.13 48.83 64.33 15.50
2017-06-17 67.55 48.37 63.97 15.60
2017-06-18 72.59 48.08 63.78 15.70
2017-06-19 74.66 48.48 64.28 15.80
2017-06-20 75.17 49.00 64.90 15.90
2017-06-21 74.80 49.52 65.52 16.00
2017-06-22 72.83 49.78 65.88 16.10
2017-06-23 76.43 50.22 66.42 16.20
2017-06-24 76.04 50.75 67.05 16.30
2017-06-25 73.70 51.04 67.44 16.40
2017-06-26 70.21 51.24 67.74 16.50
2017-06-27 67.44 51.29 67.89 16.60
2017-06-28 67.61 51.59 68.29 16.70
2017-06-29 70.45 51.95 68.75 16.80
2017-06-30 74.99 52.26 69.16 16.90
2017-07-01 73.85 52.44 69.40 16.96
2017-07-02 78.03 52.88 69.89 17.01
2017-07-03 77.78 53.39 70.46 17.07
2017-07-04 76.13 53.88 71.00 17.13
2017-07-05 73.19 54.26 71.45 17.18
2017-07-06 70.41 54.76 72.00 17.24
2017-07-07 70.50 55.09 72.39 17.30
2017-07-08 76.44 55.64 72.99 17.35
2017-07-09 73.54 55.84 73.25 17.41
2017-07-10 74.46 55.89 73.36 17.47
2017-07-11 78.57 55.90 73.42 17.52
2017-07-12 80.14 55.83 73.41 17.58
2017-07-13 79.22 55.68 73.31 17.64
2017-07-14 65.12 55.31 73.00 17.69
2017-07-15 72.50 55.50 73.25 17.75
2017-07-16 75.62 55.86 73.67 17.81
2017-07-17 75.96 56.08 73.95 17.86
2017-07-18 79.16 56.24 74.16 17.92
2017-07-19 81.22 56.41 74.38 17.98
2017-07-20 82.83 56.61 74.64 18.03
2017-07-21 81.73 56.78 74.87 18.09
2017-07-22 80.91 56.99 75.14 18.15
2017-07-23 73.44 56.84 75.04 18.20
2017-07-24 65.04 56.41 74.67 18.26
2017-07-25 64.14 56.04 74.35 18.32
2017-07-26 67.53 55.89 74.26 18.37
2017-07-27 69.07 55.89 74.32 18.43
2017-07-28 75.79 56.10 74.59 18.49
2017-07-29 68.83 55.99 74.54 18.54
2017-07-30 71.56 55.82 74.42 18.60
2017-07-31 73.52 55.81 74.41 18.60
2017-08-01 77.72 55.81 74.40 18.59
2017-08-02 76.33 55.77 74.35 18.59
2017-08-03 76.02 55.77 74.35 18.58
2017-08-04 76.68 55.89 74.47 18.57
2017-08-05 75.21 56.06 74.63 18.57
2017-08-06 69.51 56.03 74.59 18.56
2017-08-07 65.80 55.69 74.24 18.55
2017-08-08 69.53 55.56 74.10 18.55
2017-08-09 71.73 55.47 74.01 18.54
2017-08-10 72.92 55.29 73.83 18.53
2017-08-11 72.23 55.04 73.56 18.53
2017-08-12 70.23 54.74 73.26 18.52
2017-08-13 76.45 55.13 73.64 18.51
2017-08-14 73.06 55.15 73.66 18.51
2017-08-15 71.47 55.02 73.52 18.50
2017-08-16 75.77 55.02 73.51 18.49
2017-08-17 73.20 54.83 73.32 18.49
2017-08-18 76.38 54.67 73.15 18.48
2017-08-19 78.95 54.55 73.02 18.47
2017-08-20 74.51 54.32 72.78 18.47
2017-08-21 74.51 54.11 72.57 18.46
2017-08-22 79.39 54.32 72.77 18.45
2017-08-23 75.18 54.66 73.11 18.45
2017-08-24 69.13 54.83 73.27 18.44
2017-08-25 69.43 54.90 73.34 18.43
2017-08-26 67.04 54.84 73.27 18.43
2017-08-27 65.46 54.51 72.93 18.42
2017-08-28 64.85 54.38 72.79 18.41
2017-08-29 63.09 54.10 72.51 18.41
2017-08-30 66.55 53.88 72.28 18.40
2017-08-31 69.70 53.61 72.01 18.40
2017-09-01 61.90 53.25 71.53 18.28
2017-09-02 58.93 52.80 70.96 18.16
2017-09-03 62.73 52.46 70.50 18.04
2017-09-04 69.11 52.37 70.29 17.92
2017-09-05 74.68 52.66 70.46 17.80
2017-09-06 68.24 52.87 70.55 17.68
2017-09-07 64.53 52.82 70.38 17.56
2017-09-08 62.64 52.64 70.08 17.44
2017-09-09 62.20 52.40 69.72 17.32
2017-09-10 64.04 52.25 69.45 17.20
2017-09-11 63.75 52.15 69.23 17.08
2017-09-12 65.75 51.91 68.87 16.96
2017-09-13 69.90 51.93 68.77 16.84
2017-09-14 73.85 52.13 68.85 16.72
2017-09-15 74.06 52.19 68.79 16.60
2017-09-16 71.93 52.27 68.75 16.48
2017-09-17 70.30 52.18 68.54 16.36
2017-09-18 69.18 51.98 68.22 16.24
2017-09-19 69.27 51.92 68.04 16.12
2017-09-20 72.36 51.97 67.97 16.00
2017-09-21 71.96 51.84 67.72 15.88
2017-09-22 71.28 51.83 67.59 15.76
2017-09-23 73.90 52.11 67.75 15.64
2017-09-24 72.90 52.35 67.87 15.52
2017-09-25 73.09 52.67 68.07 15.40
2017-09-26 72.56 53.03 68.31 15.28
2017-09-27 74.77 53.48 68.64 15.16
2017-09-28 71.16 53.87 68.91 15.04
2017-09-29 59.18 53.74 68.66 14.92
2017-09-30 56.29 53.41 68.21 14.80
2017-10-01 56.60 53.41 68.04 14.63
2017-10-02 55.97 53.48 67.94 14.46
2017-10-03 55.46 53.41 67.70 14.29
2017-10-04 59.49 53.26 67.38 14.12
2017-10-05 70.69 53.29 67.24 13.95
2017-10-06 70.64 53.54 67.32 13.78
2017-10-07 71.08 53.93 67.54 13.61
2017-10-08 72.07 54.42 67.86 13.44
2017-10-09 72.54 54.93 68.20 13.27
2017-10-10 70.94 55.33 68.43 13.10
2017-10-11 64.56 55.53 68.46 12.93
2017-10-12 58.30 55.45 68.21 12.76
2017-10-13 59.04 55.26 67.85 12.59
2017-10-14 64.44 55.11 67.53 12.42
2017-10-15 67.26 55.06 67.31 12.25
2017-10-16 58.55 54.78 66.86 12.08
2017-10-17 48.58 54.23 66.14 11.91
2017-10-18 54.98 53.92 65.66 11.74
2017-10-19 58.20 53.72 65.29 11.57
2017-10-20 60.04 53.48 64.88 11.40
2017-10-21 59.36 53.23 64.46 11.23
2017-10-22 58.99 52.99 64.05 11.06
2017-10-23 62.96 52.80 63.69 10.89
2017-10-24 69.69 52.86 63.58 10.72
2017-10-25 63.15 52.70 63.25 10.55
2017-10-26 55.49 52.30 62.68 10.38
2017-10-27 50.73 51.67 61.88 10.21
2017-10-28 55.39 51.31 61.35 10.04
2017-10-29 64.18 51.65 61.52 9.87
2017-10-30 55.27 51.79 61.49 9.70
2017-10-31 50.36 51.58 61.28 9.70
2017-11-01 46.57 51.46 60.97 9.51
2017-11-02 64.30 51.94 61.26 9.32
2017-11-03 64.91 52.31 61.44 9.13
2017-11-04 50.24 51.82 60.76 8.94
2017-11-05 56.19 51.53 60.28 8.75
2017-11-06 60.73 51.37 59.93 8.56
2017-11-07 45.83 50.69 59.06 8.37
2017-11-08 43.85 49.92 58.10 8.18
2017-11-09 44.27 49.22 57.21 7.99
2017-11-10 38.27 48.54 56.34 7.80
2017-11-11 29.43 47.76 55.37 7.61
2017-11-12 34.71 47.14 54.56 7.42
2017-11-13 41.46 46.57 53.80 7.23
2017-11-14 41.45 45.90 52.94 7.04
2017-11-15 43.75 45.59 52.44 6.85
2017-11-16 50.39 45.84 52.50 6.66
2017-11-17 42.61 45.62 52.09 6.47
